![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Suzuho Yamasaki | AFCAA | 9 | 749 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rachel Dewey | IND | 9 | 766 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samantha Dewey | IND | 9 | 755 | 11 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexis Mitchell | LANS | 8 | 715 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Megan McLaughlin | IND | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alayne Nyboer | AFCAA | 8 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mary Carlson | LANS | 8 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anna Stinson | LANS | 8 | 630 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taylor Babcock | AFCAA | 8 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mami Yamaguchi | AFCAA | 8 | 624 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jenna Smith | AFCAA | 8 | 541 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tatiana Mason | AFCAA | 8 | 635 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | Devyn Brough | AFCAA | 8 | 396 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kaley Buck | LANS | 7 | 345 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Becca Mindling | LANS | 7 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kasey Jamieson | LANS | 7 | 415 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riley Tanner | GRR | 7 | 595 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Athena Biondi | LANS | 7 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abigail Gilmore | LANS | 7 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Clem | LANS | 7 | 504 | 8 | 27 |
00 | Grace Kraft | LANS | 5 | 216 | 7 | 13 |
1 | Victoria Norris | AFCAA | 5 | 287 | 8 | 21 |
1 | Maia Perez | GRR | 4 | 360 | 12 | 15 |
00 | Lauren Kozal | GRR | 3 | 270 | 10 | 21 |
0 | Hannah Sullivan | IND | 3 | 270 | 7 | 9 |
Olivia Jenkins | IND | 3 | 270 | 4 | 11 | |
Callie Rich | AFCAA | 3 | 86 | 1 | 3 | |
20 | Isabel Nino | MICH | 2 | 180 | 4 | 9 |
Madison Paige | MICH | 2 | 180 | 4 | 16 | |
7 | Jordanne Ellingboe | GRR | 1 | 90 | 2 | 6 |
1 | Kelsey Dossey | IND | 1 | 90 | 2 | 3 |
Melody Johnson | IND | 1 | 90 | 3 | 4 | |
Laura Shake | MICH | 1 | 90 | 5 | 6 | |
0 | Alex Deruvo | AFCAA | 1 | 45 | 1 | 1 |