skip navigation

Western NY Flash

Regular Season 2018
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS FC YC RC
2 Kelsey Ferguson 1 90 1 0 2 0 0 0
9 Georgia Allen 1 90 0 0 0 0 0 0
21 Maya Palmer 2 135 0 0 0 0 0 0
20 Arianna Gerber 2 54 0 0 0 0 0 0
22 Caroline Kelly 2 44 0 0 0 0 0 0
Meghan Boyer 2 36 0 0 0 0 0 0
20 Hannah Lane 2 109 0 0 0 0 0 0
22 Jamie Boyar 2 180 3 0 6 0 0 0
12 Taylor DiMarco 3 163 0 0 0 0 0 0
7 Taylor Bennett 3 225 0 0 0 0 1 0
12 Charlotte Williams 3 270 1 0 2 0 0 0
Taylor ReQua 3 98 0 0 0 0 0 0
10 Kara Daly 4 210 0 0 0 0 0 0
6 Kaelyn Gamel 4 278 0 1 1 0 1 0
13 Chloe Deysler 4 331 1 2 4 0 0 0
21 Skylar Baun 4 117 0 0 0 0 0 0
22 Anna Hewlett 4 121 0 0 0 0 0 0
15 Emma Gervase 5 310 0 1 1 0 1 0
16 Madisyn Pezzino 5 360 1 2 4 0 0 0
5 Jenna Raepple 5 352 0 0 0 0 0 0
32 Grace Murphy 5 223 0 0 0 0 1 0
2 Calista Heister 5 292 0 0 0 0 0 0
17 Christiana Davies 6 200 1 0 2 0 0 0
4 Sydney Gilmore 6 438 0 1 1 0 0 0
13 Hope Balling 6 386 0 0 0 0 0 0
19 Erica Hubert 6 540 1 1 3 0 0 0
11 Marcella Barberic 7 554 1 0 2 0 0 0
18 Tess Ford 7 514 1 0 2 0 0 0
7 Carissima Cutrona 8 708 9 3 21 0 0 0
3 Danielle Braun 9 706 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV
00 Alexis Bach 1 90 1 7
25 Emily Kelly 1 90 1 11
25 Rachel Grampp 2 180 4 14
1 Megan Tock 5 450 15 30

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS FC YC RC
2 Kelsey Ferguson 1 90 1 0 2 0 0 0
9 Georgia Allen 1 90 0 0 0 0 0 0
21 Maya Palmer 2 135 0 0 0 0 0 0
20 Arianna Gerber 2 54 0 0 0 0 0 0
22 Caroline Kelly 2 44 0 0 0 0 0 0
Meghan Boyer 2 36 0 0 0 0 0 0
20 Hannah Lane 2 109 0 0 0 0 0 0
22 Jamie Boyar 2 180 3 0 6 0 0 0
12 Taylor DiMarco 3 163 0 0 0 0 0 0
7 Taylor Bennett 3 225 0 0 0 0 1 0
12 Charlotte Williams 3 270 1 0 2 0 0 0
Taylor ReQua 3 98 0 0 0 0 0 0
10 Kara Daly 4 210 0 0 0 0 0 0
6 Kaelyn Gamel 4 278 0 1 1 0 1 0
13 Chloe Deysler 4 331 1 2 4 0 0 0
21 Skylar Baun 4 117 0 0 0 0 0 0
22 Anna Hewlett 4 121 0 0 0 0 0 0
15 Emma Gervase 5 310 0 1 1 0 1 0
16 Madisyn Pezzino 5 360 1 2 4 0 0 0
5 Jenna Raepple 5 352 0 0 0 0 0 0
32 Grace Murphy 5 223 0 0 0 0 1 0
2 Calista Heister 5 292 0 0 0 0 0 0
17 Christiana Davies 6 200 1 0 2 0 0 0
4 Sydney Gilmore 6 438 0 1 1 0 0 0
13 Hope Balling 6 386 0 0 0 0 0 0
19 Erica Hubert 6 540 1 1 3 0 0 0
11 Marcella Barberic 7 554 1 0 2 0 0 0
18 Tess Ford 7 514 1 0 2 0 0 0
7 Carissima Cutrona 8 708 9 3 21 0 0 0
3 Danielle Braun 9 706 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV
00 Alexis Bach 1 90 1 7
25 Emily Kelly 1 90 1 11
25 Rachel Grampp 2 180 4 14
1 Megan Tock 5 450 15 30