skip navigation

So Cal Crush

Regular Season 2018
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS FC YC RC
29 Lindsay Kutscher 2 134 1 0 2 0 0 0
21 Peyton (PJ) Dyer 3 130 0 0 0 0 0 0
12 Allison Arriola 3 85 0 0 0 0 0 0
21 Jessica Llamas 3 63 0 0 0 0 0 0
3 Aina Adewunmi 4 120 0 0 0 0 0 0
18 Talita Pereira 4 134 0 0 0 0 0 0
7 Laila Gray 6 423 0 1 1 0 0 0
4 Danielle Jones 6 241 0 0 0 0 0 0
17 Sydney Vermillion 6 535 0 0 0 0 0 0
25 Jamie Bell 6 238 0 0 0 0 0 0
15 Karina Cisneros 7 456 1 0 2 0 0 0
16 Bobbie Roberts 7 504 0 0 0 0 0 0
2 Croix Soto 8 676 0 0 0 0 0 0
5 Olivia Leyva 8 285 0 0 0 0 0 0
33 Jordan Miller 9 607 0 0 0 0 0 0
6 Hannah Kroger 9 336 0 0 0 0 0 0
19 Riley Martin 9 707 0 0 0 0 0 0
11 Lauren Wade 10 855 3 1 7 0 1 0
9 Taylor Scott 10 704 2 3 7 0 0 0
23 Eva Dixon 10 812 2 1 5 0 0 0
8 Megan Farrell 10 900 0 0 0 0 2 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV
1 Amanda Johnson 1 90 2 4
Kaycee Gunion 1 45 4 5
00 Adriana Maldonado 3 181 4 20
30 Ruth-Maria Soto 3 270 11 13
0 Kearra Bastes-Jones 5 314 11 22

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS FC YC RC
29 Lindsay Kutscher 2 134 1 0 2 0 0 0
21 Peyton (PJ) Dyer 3 130 0 0 0 0 0 0
12 Allison Arriola 3 85 0 0 0 0 0 0
21 Jessica Llamas 3 63 0 0 0 0 0 0
3 Aina Adewunmi 4 120 0 0 0 0 0 0
18 Talita Pereira 4 134 0 0 0 0 0 0
7 Laila Gray 6 423 0 1 1 0 0 0
4 Danielle Jones 6 241 0 0 0 0 0 0
17 Sydney Vermillion 6 535 0 0 0 0 0 0
25 Jamie Bell 6 238 0 0 0 0 0 0
15 Karina Cisneros 7 456 1 0 2 0 0 0
16 Bobbie Roberts 7 504 0 0 0 0 0 0
2 Croix Soto 8 676 0 0 0 0 0 0
5 Olivia Leyva 8 285 0 0 0 0 0 0
33 Jordan Miller 9 607 0 0 0 0 0 0
6 Hannah Kroger 9 336 0 0 0 0 0 0
19 Riley Martin 9 707 0 0 0 0 0 0
11 Lauren Wade 10 855 3 1 7 0 1 0
9 Taylor Scott 10 704 2 3 7 0 0 0
23 Eva Dixon 10 812 2 1 5 0 0 0
8 Megan Farrell 10 900 0 0 0 0 2 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV
1 Amanda Johnson 1 90 2 4
Kaycee Gunion 1 45 4 5
00 Adriana Maldonado 3 181 4 20
30 Ruth-Maria Soto 3 270 11 13
0 Kearra Bastes-Jones 5 314 11 22